6-K: Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments
Published on July 5, 2024
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13A-16 OR 15D-16 OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of July 2024
Commission File Number: 001-41889
CADELER A/S
(Translation of registrant's name into English)
Kalvebod Brygge 43
DK-1560 Copenhagen V, Denmark
(Address of principal executive office)
Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.
Form 20-F x Form 40-F ¨
Stock exchange announcement
CADELER A/S: COMPLETION OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME AND DISCLOSURE OF REPURCHASE TRANSACTIONS MADE UNDER THE SHARE BUY-BACK PROGRAMME
Copenhagen, 4 July 2024: Cadeler A/S (OSE: CADLR, NYSE: CDLR) (“Cadeler”) today confirms that it has completed the share buy-back programme it announced on 1 July 2024 in advance of the programme’s anticipated termination date of 12 July 2024, as the maximum number of shares to be repurchased under the programme was reached earlier than that date. The share buy-back programme has therefore been terminated early.
Between 1 July 2024 and 4 July 2024, Cadeler repurchased 214,791 of its own shares at an average price per share of NOK 68.28, corresponding to an aggregate amount of NOK 14,665,701, or approximately EUR 1.29 million.
On 1 July 2024, Cadeler initiated a share buy-back programme of up to NOK 16.5 million (approx. EUR 1.45 million) to enable Cadeler to meet its obligations to its employees arising from certain of Cadeler’s share-based incentive programmes (the “Programme”) in accordance with Article 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, as amended (the “Market Abuse Regulation”), and the Commissions Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (together with the Market Abuse Regulation, the “Safe Harbour Rules”). Further details on the terms of the Programme can be found in our stock exchange announcement dated 1 July 2024.
The following transactions were made under the Programme between the commencement of the Programme on 1 July 2024 and 4 July 2024:
Date | Trading Venue |
Number of shares |
Weighted average purchase price, NOK |
Transaction value, NOK (EUR)1 |
||||||||
1 July 2024 | XOSL | 53,700 | 68.21 | 3,662,958 (EUR 320,427) | ||||||||
2 July 2024 | XOSL | 53,700 | 67.98 | 3,650,601 (EUR 318,010) | ||||||||
3 July 2024 | XOSL | 53,700 | 68.36 | 3,670,701 (EUR 320,353) | ||||||||
4 July 2024 | XOSL | 53,691 | 68.57 | 3,681,442 (EUR 322,891) | ||||||||
Accumulated under the Programme | 214,791 | 68.28 | 14,665,701 (EUR 1,286,296) |
1 EUR figures presented based on the prevailing NOK/EUR exchange rate on each relevant day.
Details of each transaction made under the Programme are attached as an appendix to this stock exchange announcement.
Following the conclusion of the Programme Cadeler holds a total of 214,791 shares, each with a nominal value of DKK 1.00 and corresponding in the aggregate to less than 0.01% of Cadeler’s total share capital and voting rights of Cadeler, as treasury shares.
For further information, please contact:
Mikkel Gleerup, CEO
+45 3246 3102
mikkel.gleerup@cadeler.com
Alexander Simmonds, EVP & CLO
+44 7376 174172
alexander.simmonds@cadeler.com
About Cadeler A/S:
Cadeler is a global leader in offshore wind installation, operations, and maintenance services. Cadeler is a pure play company, operating solely in the offshore wind industry with an uncompromising focus on safety and the environment. Cadeler owns and operates the industry’s largest fleet of jack-up offshore wind installation vessels and has for more than 10 years been a key supplier in the development of offshore wind energy to power millions of households. Cadeler’s fleet, expertise and capacity to handle the largest and most complex next-generation offshore wind installation projects positions the company to deliver exceptional services to the industry. Cadeler is committed to enabling the global energy transition towards a future built on renewable energy. Cadeler is listed on the New York Stock Exchange (ticker: CDLR) and the Oslo Stock Exchange (ticker: CADLR).
To learn more, please visit www.cadeler.com.
Appendix: Disclosure of transaction data under the share repurchase programme for Cadeler A/S in the period 1 July 2024 to 4 July 2024
This document discloses the transactions made under the share repurchase programme for Cadeler A/S in the period 1 July 2024 to 4 July 2024 in a detailed and aggregated form in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, as amended, with regards to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures.
Date | Trading Venue |
Number of shares |
Weighted average purchase price, NOK |
Transaction value, NOK (EUR)1 |
||||||||
1 July 2024 | XOSL | 53,700 | 68.21 | 3,662,958 (EUR 320,427) | ||||||||
2 July 2024 | XOSL | 53,700 | 67.98 | 3,650,601 (EUR 318,010) | ||||||||
3 July 2024 | XOSL | 53,700 | 68.36 | 3,670,701 (EUR 320,353) | ||||||||
4 July 2024 | XOSL | 53,691 | 68.57 | 3,681,442 (EUR 322,891) | ||||||||
Accumulated under the Programme | 214,791 | 68.28 | 14,665,701 (EUR 1,286,296) |
1 EUR figures presented based on the prevailing NOK/EUR exchange rate on each relevant day.
Trade Time and date | Exchange | Quantity | Price | Currency | Total Value (NOK) | |||||||||||
7/1/2024 9:01 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:01 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:03 | XOSL | 732 | 68 | NOK | 49,776 | |||||||||||
7/1/2024 9:03 | XOSL | 418 | 68 | NOK | 28,424 | |||||||||||
7/1/2024 9:08 | XOSL | 1285 | 68 | NOK | 87,380 | |||||||||||
7/1/2024 9:11 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:11 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 33 | 67.9 | NOK | 2,241 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 26 | 67.9 | NOK | 1,765 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 38 | 67.9 | NOK | 2,580 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 33 | 67.9 | NOK | 2,241 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:12 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:13 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:13 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:18 | XOSL | 46 | 67.9 | NOK | 3,123 | |||||||||||
7/1/2024 9:18 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:18 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:18 | XOSL | 32 | 67.9 | NOK | 2,173 | |||||||||||
7/1/2024 9:19 | XOSL | 33 | 67.9 | NOK | 2,241 | |||||||||||
7/1/2024 9:19 | XOSL | 795 | 67.9 | NOK | 53,981 | |||||||||||
7/1/2024 9:19 | XOSL | 651 | 67.9 | NOK | 44,203 | |||||||||||
7/1/2024 9:26 | XOSL | 10 | 67.5 | NOK | 675 | |||||||||||
7/1/2024 9:26 | XOSL | 32 | 67.5 | NOK | 2,160 | |||||||||||
7/1/2024 9:26 | XOSL | 33 | 67.5 | NOK | 2,228 | |||||||||||
7/1/2024 9:26 | XOSL | 32 | 67.5 | NOK | 2,160 | |||||||||||
7/1/2024 9:26 | XOSL | 32 | 67.5 | NOK | 2,160 | |||||||||||
7/1/2024 9:27 | XOSL | 26 | 67.5 | NOK | 1,755 | |||||||||||
7/1/2024 9:27 | XOSL | 38 | 67.5 | NOK | 2,565 | |||||||||||
7/1/2024 9:27 | XOSL | 33 | 67.5 | NOK | 2,228 | |||||||||||
7/1/2024 9:28 | XOSL | 565 | 67.8 | NOK | 38,307 | |||||||||||
7/1/2024 9:29 | XOSL | 475 | 67.8 | NOK | 32,205 | |||||||||||
7/1/2024 9:29 | XOSL | 100 | 67.8 | NOK | 6,780 | |||||||||||
7/1/2024 9:29 | XOSL | 575 | 67.8 | NOK | 38,985 | |||||||||||
7/1/2024 9:29 | XOSL | 25 | 67.8 | NOK | 1,695 | |||||||||||
7/1/2024 9:29 | XOSL | 333 | 67.8 | NOK | 22,577 | |||||||||||
7/1/2024 9:37 | XOSL | 289 | 67.8 | NOK | 19,594 | |||||||||||
7/1/2024 9:37 | XOSL | 618 | 67.8 | NOK | 41,900 | |||||||||||
7/1/2024 9:37 | XOSL | 1256 | 67.8 | NOK | 85,157 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 44 | 67.7 | NOK | 2,979 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 33 | 67.7 | NOK | 2,234 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:47 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:48 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:48 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:48 | XOSL | 22 | 67.7 | NOK | 1,489 | |||||||||||
7/1/2024 9:48 | XOSL | 43 | 67.7 | NOK | 2,911 | |||||||||||
7/1/2024 9:48 | XOSL | 32 | 67.7 | NOK | 2,166 | |||||||||||
7/1/2024 9:53 | XOSL | 45 | 68.1 | NOK | 3,065 | |||||||||||
7/1/2024 9:53 | XOSL | 239 | 68.1 | NOK | 16,276 | |||||||||||
7/1/2024 9:54 | XOSL | 630 | 68.5 | NOK | 43,155 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 516 | 68.4 | NOK | 35,294 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 16 | 68.4 | NOK | 1,094 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 431 | 68.4 | NOK | 29,480 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 69 | 68.4 | NOK | 4,720 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 570 | 68.4 | NOK | 38,988 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 516 | 68.4 | NOK | 35,294 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 123 | 68.4 | NOK | 8,413 | |||||||||||
7/1/2024 9:55 | XOSL | 126 | 68.4 | NOK | 8,618 | |||||||||||
7/1/2024 10:07 | XOSL | 137 | 68.4 | NOK | 9,371 | |||||||||||
7/1/2024 10:07 | XOSL | 1005 | 68.4 | NOK | 68,742 | |||||||||||
7/1/2024 10:20 | XOSL | 617 | 68.4 | NOK | 42,203 | |||||||||||
7/1/2024 10:25 | XOSL | 500 | 68.5 | NOK | 34,250 | |||||||||||
7/1/2024 10:25 | XOSL | 160 | 68.5 | NOK | 10,960 | |||||||||||
7/1/2024 10:27 | XOSL | 628 | 68.4 | NOK | 42,955 | |||||||||||
7/1/2024 10:27 | XOSL | 500 | 68.4 | NOK | 34,200 | |||||||||||
7/1/2024 10:27 | XOSL | 628 | 68.4 | NOK | 42,955 | |||||||||||
7/1/2024 10:27 | XOSL | 194 | 68.4 | NOK | 13,270 | |||||||||||
7/1/2024 10:37 | XOSL | 262 | 68.3 | NOK | 17,895 | |||||||||||
7/1/2024 10:37 | XOSL | 389 | 68.3 | NOK | 26,569 | |||||||||||
7/1/2024 10:50 | XOSL | 1157 | 68.4 | NOK | 79,139 | |||||||||||
7/1/2024 11:04 | XOSL | 56 | 68.5 | NOK | 3,836 | |||||||||||
7/1/2024 11:04 | XOSL | 112 | 68.5 | NOK | 7,672 | |||||||||||
7/1/2024 11:06 | XOSL | 587 | 68.6 | NOK | 40,268 |
7/1/2024 11:11 | XOSL | 165 | 68.7 | NOK | 11,336 | |||||||||||
7/1/2024 11:11 | XOSL | 400 | 68.7 | NOK | 27,480 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 522 | 68.6 | NOK | 35,809 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 16 | 68.6 | NOK | 1,098 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 333 | 68.6 | NOK | 22,844 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 173 | 68.6 | NOK | 11,868 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 618 | 68.6 | NOK | 42,395 | |||||||||||
7/1/2024 11:14 | XOSL | 110 | 68.6 | NOK | 7,546 | |||||||||||
7/1/2024 11:22 | XOSL | 652 | 68.6 | NOK | 44,727 | |||||||||||
7/1/2024 11:37 | XOSL | 300 | 68.3 | NOK | 20,490 | |||||||||||
7/1/2024 11:37 | XOSL | 350 | 68.3 | NOK | 23,905 | |||||||||||
7/1/2024 11:37 | XOSL | 634 | 68.3 | NOK | 43,302 | |||||||||||
7/1/2024 11:42 | XOSL | 150 | 68.2 | NOK | 10,230 | |||||||||||
7/1/2024 11:47 | XOSL | 210 | 68.2 | NOK | 14,322 | |||||||||||
7/1/2024 11:47 | XOSL | 455 | 68.2 | NOK | 31,031 | |||||||||||
7/1/2024 12:03 | XOSL | 16 | 68.3 | NOK | 1,093 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 22 | 68.3 | NOK | 1,503 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 210 | 68.3 | NOK | 14,343 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 130 | 68.3 | NOK | 8,879 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 203 | 68.3 | NOK | 13,865 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 541 | 68.3 | NOK | 36,950 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 340 | 68.3 | NOK | 23,222 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 541 | 68.3 | NOK | 36,950 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 49 | 68.3 | NOK | 3,347 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 71 | 68.3 | NOK | 4,849 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 2 | 68.3 | NOK | 137 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 14 | 68.3 | NOK | 956 | |||||||||||
7/1/2024 12:19 | XOSL | 233 | 68.3 | NOK | 15,914 | |||||||||||
7/1/2024 12:33 | XOSL | 176 | 68.4 | NOK | 12,038 | |||||||||||
7/1/2024 12:33 | XOSL | 390 | 68.4 | NOK | 26,676 | |||||||||||
7/1/2024 12:33 | XOSL | 87 | 68.4 | NOK | 5,951 | |||||||||||
7/1/2024 12:38 | XOSL | 117 | 68.4 | NOK | 8,003 | |||||||||||
7/1/2024 12:38 | XOSL | 400 | 68.4 | NOK | 27,360 | |||||||||||
7/1/2024 12:38 | XOSL | 151 | 68.4 | NOK | 10,328 | |||||||||||
7/1/2024 12:45 | XOSL | 79 | 68.3 | NOK | 5,396 | |||||||||||
7/1/2024 12:45 | XOSL | 300 | 68.3 | NOK | 20,490 | |||||||||||
7/1/2024 12:45 | XOSL | 204 | 68.3 | NOK | 13,933 | |||||||||||
7/1/2024 12:52 | XOSL | 270 | 68.3 | NOK | 18,441 | |||||||||||
7/1/2024 12:52 | XOSL | 317 | 68.3 | NOK | 21,651 | |||||||||||
7/1/2024 12:52 | XOSL | 63 | 68.3 | NOK | 4,303 | |||||||||||
7/1/2024 12:58 | XOSL | 775 | 68.2 | NOK | 52,855 | |||||||||||
7/1/2024 12:58 | XOSL | 369 | 68.2 | NOK | 25,166 | |||||||||||
7/1/2024 12:58 | XOSL | 109 | 68.2 | NOK | 7,434 | |||||||||||
7/1/2024 12:58 | XOSL | 491 | 68.2 | NOK | 33,486 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 500 | 68.3 | NOK | 34,150 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 144 | 68.3 | NOK | 9,835 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 16 | 68.3 | NOK | 1,093 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 122 | 68.3 | NOK | 8,333 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 621 | 68.3 | NOK | 42,414 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 479 | 68.3 | NOK | 32,716 | |||||||||||
7/1/2024 13:28 | XOSL | 117 | 68.3 | NOK | 7,991 | |||||||||||
7/1/2024 13:37 | XOSL | 500 | 68.3 | NOK | 34,150 | |||||||||||
7/1/2024 13:46 | XOSL | 134 | 68.3 | NOK | 9,152 | |||||||||||
7/1/2024 14:03 | XOSL | 399 | 68.3 | NOK | 27,252 | |||||||||||
7/1/2024 14:10 | XOSL | 1362 | 68.5 | NOK | 93,297 | |||||||||||
7/1/2024 14:10 | XOSL | 421 | 68.5 | NOK | 28,839 | |||||||||||
7/1/2024 14:10 | XOSL | 255 | 68.5 | NOK | 17,468 | |||||||||||
7/1/2024 14:18 | XOSL | 362 | 68.5 | NOK | 24,797 | |||||||||||
7/1/2024 14:18 | XOSL | 145 | 68.5 | NOK | 9,933 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 588 | 68.4 | NOK | 40,219 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 21 | 68.4 | NOK | 1,436 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 2 | 68.4 | NOK | 137 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 565 | 68.4 | NOK | 38,646 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 500 | 68.4 | NOK | 34,200 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 88 | 68.4 | NOK | 6,019 | |||||||||||
7/1/2024 14:19 | XOSL | 102 | 68.4 | NOK | 6,977 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 498 | 68.3 | NOK | 34,013 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 581 | 68.3 | NOK | 39,682 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 63 | 68.3 | NOK | 4,303 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 307 | 68.3 | NOK | 20,968 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 22 | 68.3 | NOK | 1,503 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 16 | 68.3 | NOK | 1,093 | |||||||||||
7/1/2024 14:40 | XOSL | 249 | 68.3 | NOK | 17,007 | |||||||||||
7/1/2024 14:58 | XOSL | 311 | 68.4 | NOK | 21,272 | |||||||||||
7/1/2024 14:58 | XOSL | 60 | 68.4 | NOK | 4,104 | |||||||||||
7/1/2024 15:02 | XOSL | 158 | 68.4 | NOK | 10,807 | |||||||||||
7/1/2024 15:02 | XOSL | 306 | 68.4 | NOK | 20,930 |
7/1/2024 15:06 | XOSL | 106 | 68.4 | NOK | 7,250 | |||||||||||
7/1/2024 15:06 | XOSL | 26 | 68.4 | NOK | 1,778 | |||||||||||
7/1/2024 15:08 | XOSL | 104 | 68.4 | NOK | 7,114 | |||||||||||
7/1/2024 15:08 | XOSL | 48 | 68.4 | NOK | 3,283 | |||||||||||
7/1/2024 15:09 | XOSL | 124 | 68.4 | NOK | 8,482 | |||||||||||
7/1/2024 15:10 | XOSL | 106 | 68.4 | NOK | 7,250 | |||||||||||
7/1/2024 15:10 | XOSL | 47 | 68.4 | NOK | 3,215 | |||||||||||
7/1/2024 15:10 | XOSL | 497 | 68.4 | NOK | 33,995 | |||||||||||
7/1/2024 15:17 | XOSL | 612 | 68.4 | NOK | 41,861 | |||||||||||
7/1/2024 15:22 | XOSL | 185 | 68.5 | NOK | 12,673 | |||||||||||
7/1/2024 15:22 | XOSL | 335 | 68.5 | NOK | 22,948 | |||||||||||
7/1/2024 15:22 | XOSL | 54 | 68.5 | NOK | 3,699 | |||||||||||
7/1/2024 15:27 | XOSL | 222 | 68.3 | NOK | 15,163 | |||||||||||
7/1/2024 15:27 | XOSL | 584 | 68.3 | NOK | 39,887 | |||||||||||
7/1/2024 15:27 | XOSL | 581 | 68.3 | NOK | 39,682 | |||||||||||
7/1/2024 15:27 | XOSL | 367 | 68.3 | NOK | 25,066 | |||||||||||
7/1/2024 15:30 | XOSL | 578 | 68.1 | NOK | 39,362 | |||||||||||
7/1/2024 15:33 | XOSL | 673 | 68 | NOK | 45,764 | |||||||||||
7/1/2024 15:42 | XOSL | 618 | 68.2 | NOK | 42,148 | |||||||||||
7/1/2024 15:42 | XOSL | 619 | 68.2 | NOK | 42,216 | |||||||||||
7/1/2024 15:46 | XOSL | 490 | 67.9 | NOK | 33,271 | |||||||||||
7/1/2024 15:46 | XOSL | 175 | 67.9 | NOK | 11,883 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 670 | 67.8 | NOK | 45,426 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 480 | 67.7 | NOK | 32,496 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 126 | 67.7 | NOK | 8,530 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 600 | 67.7 | NOK | 40,620 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 6 | 67.7 | NOK | 406 | |||||||||||
7/1/2024 16:00 | XOSL | 594 | 67.7 | NOK | 40,214 | |||||||||||
7/1/2024 16:05 | XOSL | 635 | 67.9 | NOK | 43,117 | |||||||||||
7/1/2024 16:10 | XOSL | 351 | 67.7 | NOK | 23,763 | |||||||||||
7/1/2024 16:10 | XOSL | 241 | 67.7 | NOK | 16,316 | |||||||||||
7/1/2024 16:10 | XOSL | 373 | 67.7 | NOK | 25,252 | |||||||||||
7/1/2024 16:13 | XOSL | 192 | 67.7 | NOK | 12,998 | |||||||||||
7/1/2024 16:13 | XOSL | 8 | 67.7 | NOK | 542 | |||||||||||
7/1/2024 16:13 | XOSL | 616 | 67.7 | NOK | 41,703 | |||||||||||
7/1/2024 16:13 | XOSL | 29 | 67.7 | NOK | 1,963 | |||||||||||
7/1/2024 16:15 | XOSL | 363 | 67.6 | NOK | 24,539 | |||||||||||
7/2/2024 9:02 | XOSL | 1325 | 68.2 | NOK | 90,365 | |||||||||||
7/2/2024 9:04 | XOSL | 238 | 68.1 | NOK | 16,208 | |||||||||||
7/2/2024 9:04 | XOSL | 617 | 68.1 | NOK | 42,018 | |||||||||||
7/2/2024 9:04 | XOSL | 395 | 68.1 | NOK | 26,900 | |||||||||||
7/2/2024 9:09 | XOSL | 1245 | 68.4 | NOK | 85,158 | |||||||||||
7/2/2024 9:09 | XOSL | 67 | 68.4 | NOK | 4,583 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 21 | 68.1 | NOK | 1,430 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 138 | 68.1 | NOK | 9,398 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 419 | 68.1 | NOK | 28,534 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 16 | 68.1 | NOK | 1,090 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 270 | 68.1 | NOK | 18,387 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 287 | 68.1 | NOK | 19,545 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 113 | 68.1 | NOK | 7,695 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 389 | 68.1 | NOK | 26,491 | |||||||||||
7/2/2024 9:16 | XOSL | 74 | 68.1 | NOK | 5,039 | |||||||||||
7/2/2024 9:18 | XOSL | 631 | 67.8 | NOK | 42,782 | |||||||||||
7/2/2024 9:24 | XOSL | 663 | 67.7 | NOK | 44,885 | |||||||||||
7/2/2024 9:28 | XOSL | 566 | 67.6 | NOK | 38,262 | |||||||||||
7/2/2024 9:28 | XOSL | 582 | 67.6 | NOK | 39,343 | |||||||||||
7/2/2024 9:39 | XOSL | 33 | 67.3 | NOK | 2,221 | |||||||||||
7/2/2024 9:39 | XOSL | 630 | 67.3 | NOK | 42,399 | |||||||||||
7/2/2024 9:39 | XOSL | 622 | 67.3 | NOK | 41,861 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 42 | 67.1 | NOK | 2,818 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 597 | 67.1 | NOK | 40,059 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 41 | 67.1 | NOK | 2,751 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 25 | 67.1 | NOK | 1,678 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 41 | 67.1 | NOK | 2,751 | |||||||||||
7/2/2024 9:45 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:46 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:46 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:46 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:46 | XOSL | 32 | 67.1 | NOK | 2,147 | |||||||||||
7/2/2024 9:46 | XOSL | 34 | 67.1 | NOK | 2,281 | |||||||||||
7/2/2024 9:47 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:47 | XOSL | 21 | 67.1 | NOK | 1,409 | |||||||||||
7/2/2024 9:47 | XOSL | 44 | 67.1 | NOK | 2,952 | |||||||||||
7/2/2024 9:47 | XOSL | 32 | 67.1 | NOK | 2,147 | |||||||||||
7/2/2024 9:47 | XOSL | 34 | 67.1 | NOK | 2,281 | |||||||||||
7/2/2024 9:48 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:48 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 |
7/2/2024 9:48 | XOSL | 15 | 67.1 | NOK | 1,007 | |||||||||||
7/2/2024 9:48 | XOSL | 176 | 67.1 | NOK | 11,810 | |||||||||||
7/2/2024 9:48 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:48 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:49 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:49 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:49 | XOSL | 28 | 67.1 | NOK | 1,879 | |||||||||||
7/2/2024 9:49 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 32 | 67.1 | NOK | 2,147 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:50 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:51 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:51 | XOSL | 33 | 67.1 | NOK | 2,214 | |||||||||||
7/2/2024 9:51 | XOSL | 10 | 67.1 | NOK | 671 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 1977 | 67.6 | NOK | 133,645 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 546 | 67.6 | NOK | 36,910 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 546 | 67.6 | NOK | 36,910 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 2215 | 67.6 | NOK | 149,734 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 400 | 67.6 | NOK | 27,040 | |||||||||||
7/2/2024 10:32 | XOSL | 67 | 67.6 | NOK | 4,529 | |||||||||||
7/2/2024 10:49 | XOSL | 148 | 67.8 | NOK | 10,034 | |||||||||||
7/2/2024 10:49 | XOSL | 323 | 67.8 | NOK | 21,899 | |||||||||||
